Tahun | Juara | Jaringan | Naib Juara | Stadium |
2010 | Kelantan | 2 – 1 | Negeri Sembilan | Stadium Bukit Jalil, Kuala Lumpur |
2009 | Negeri Sembilan | 3 – 1 | Kelantan | Stadium Bukit Jalil, Kuala Lumpur |
2008 | Kedah | 3 – 2 | Selangor | Stadium Bukit Jalil, Kuala Lumpur |
2007 | Kedah | 3 – 0 | Perak | Stadium Bukit Jalil, Kuala Lumpur |
2006 | Perlis | 2 – 1 | Negeri Sembilan | Stadium Bukit Jalil, Kuala Lumpur |
2005 | Selangor | 3 – 0 | Perlis | Stadium Bukit Jalil, Kuala Lumpur |
2004 | Perlis | 1 – 0 | Kedah | Stadium Bukit Jalil, Kuala Lumpur |
2003 | Selangor MPPJ | 3 – 0 | Sabah | Stadium Bukit Jalil, Kuala Lumpur |
2002 | Selangor | 1 – 0 (gol emas) | Sabah | Stadium Bukit Jalil, Kuala Lumpur |
2001 | Terengganu | 2 – 1 | Perak | Stadium Bukit Jalil, Kuala Lumpur |
2000 | Perak | 2 – 0 | Negeri Sembilan | Stadium Shah Alam, Selangor |
1999 | Brunei | 2 – 1 | Sarawak | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1998 | Perak | 1 – 1 (5-3 Penalti) | Terengganu | Stadium Bukit Jalil, Kuala Lumpur |
1997 | Selangor | 1 – 0 (suntuk dadak) | Pahang | Stadium Shah Alam, Selangorr |
1996 | Selangor | 0 – 0 (5-3 Penalti) | Sabah | Stadium Shah Alam, Selangor |
1995 | Selangor | 1 – 0 (suntuk dadak) | Pahang | Stadium Shah Alam, Selangor |
1994 | Singapura | 4 – 0 | Pahang | Stadium Shah Alam, Selangor |
1993 | Kedah | 2 – 0 | Singapura | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1992 | Pahang | 1 – 0 | Kedah | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1991 | Johor | 3 – 1 | Selangor | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1990 | Kedah | 3 – 1 | Singapura | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1989 | Kuala Lumpur | 2 – 1 | Kedah | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1988 | Kuala Lumpur | 3 – 0 | Kedah | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1987 | Kuala Lumpur | 1 – 0 | Kedah | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1986 | Selangor | 6 – 1 | Johor | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1985 | Johor | 2 – 0 | Kuala Lumpur | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1984 | Selangor | 3 – 1 | Pahang | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1983 | Pahang | 3 – 2 (Masa Tambahan) | Selangor | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1982 | Selangor | 1 – 0 | Terengganu | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1981 | Selangor | 4 – 0 | Singapura | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1980 | Singapura | 2 – 1 | Selangor | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1979 | Selangor | 2 – 0 | Singapura | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1978 | Selangor | 4 – 2 | Singapura | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1977 | Singapura | 3 – 2 (Masa Tambahan) | Pulau Pinang | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1976 | Selangor | 3 – 0 | Singapura | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1975 | Selangor | 1 – 0 | Singapura | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1974 | Pulau Pinang | 2 – 1 | Perak | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1973 | Selangor | 2 – 1 | Terengganu | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1972 | Selangor | 3 – 1 | Perak | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1971 | Selangor | 3 – 1 | Perak | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1970 | Perak | 1 – 0 | Kelantan | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1969 | Selangor | 1 – 0 | Pulau Pinang | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1968 | Selangor | 8 – 1 | Pulau Pinang | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1967 | Perak | 2 – 1 | Singapura | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1966 | Selangor | 1 – 0 | Tentera | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1965 | Singapura | 3 – 1 | Selangor | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1964 | Singapura | 3 – 2 | Perak | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1963 | Selangor | 6 – 2 | Pulau Pinang | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1962 | Selangor | 1 – 0 | Pulau Pinang | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1961 | Selangor | 4 – 2 | Perak | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1960 | Singapura | 2 – 0 | Perak | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1959 | Selangor | 4 – 0 | Perak | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1958 | Pulau Pinang | 3 – 3 (3-1 Ulangan) | Singapura | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1957 | Perak | 3 – 2 | Selangor | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1956 | Selangor | 2 – 1 | Singapura | Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur |
1955 | Singapura | 3 – 1 | Kelantan | Jalan Rifle Range, Singapura |
1954 | Pulau Pinang | 3 – 0 | Singapura | Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur |
1953 | Pulau Pinang | 3 – 2 | Singapura | Dewan Perhimpunan Cina, Ipoh |
1952 | Singapura | 3 – 2 | Pulau Pinang | Dewan Perhimpunan Cina, Ipoh |
1951 | Singapura | 6 – 0 | Perak | Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur |
1950 | Singapura | 2 – 0 | Pulau Pinang | Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur |
1949 | Selangor | 3 – 2 | Tentera | Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur |
1948 | Negeri Sembilan | 2 – 2 (2-1 Ulangan) | Selangor | Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur |
1941 | Singapura | 2 – 1 | Pulau Pinang | Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur |
1940 | Singapura | 2 – 0 | Kedah | Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur |
1939 | Singapura | 3 – 1 | Selangor | Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur |
1938 | Selangor | 1 – 0 | Singapura | Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur |
1937 | Singapura | 2 – 1 | Selangor | Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur |
1936 | Selangor | 1 – 0 | Singapura | Jalan Rifle Range, Singapura |
1935 | Selangor | 3 – 2 | Singapura | Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur |
1934 | Singapura | 2 – 1 | Pulau Pinang | Stadium Merdeka, Kuala Lumpur |
1933 | Singapura | 8 – 2 | Selangor | Jalan Rifle Range, Singapura |
1932 | Singapura | 5 – 3 | Selangor | Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur |
1931 | Perak | 3 – 1 | Singapura | Dewan Perhimpunan Cina, Ipoh |
1930 | Singapura | 3 – 0 | Selangor | Stadium Jalan Anson, Singapura |
1929 | Selangor | 2 – 2 (Berkongsi Juara) | Singapura | Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur |
1928 | Selangor | 2 – 2 (Berkongsi Juara) | Singapura | Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur |
1927 | Selangor | 8 – 1 | Singapura | Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur |
1926 | Perak | 1 – 0 | Singapura | Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur |
1925 | Singapura | 2 – 1 | Selangor | Stadium Jalan Anson, Singapura |
1924 | Singapura | 1 – 0 | Selangor | Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur |
1923 | Singapura | 2 – 1 | Perak | Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur |
1922 | Selangor | 3 – 2 | Singapura | Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur |
1921 | Singapura | 2 – 1 | Selangor | Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan
sila komen jika sudi :)